Denkmal: Neu-Ulm-Reutti   Gesamtopfer: 699 / 114 unbekannte
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 698

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Goltsch Erich 47 11.05.1898 25.04.1945
Gorenski Wladimir 16.05.1945
Goth Leonhard 35 10.01.1910 14.05.1945
Gottschlink 21.02.1945
Grabowski Heinrich 20 28.07.1924 14.10.1944
Grimm Bruno 33 14.07.1908 04.06.1941
Grochowski Gerhard 24 31.01.1921 23.04.1945
Grohmann Hans 20 06.04.1925 04.07.1945
Groier Wilhelm 18 10.11.1926 07.05.1945
Grünen Alois 17 27.09.1927 02.06.1945 (VDK: 03.06.1945)
Guhr Rudi 22.04.1945
Göbel Leopold 17 21.04.1928 25.04.1945
Gödert Fritz 32 01.01.1912 23.11.1944
Göhring Fritz 33 24.12.1910 15.11.1944
Güldenstubbe Karl 50 10.01.1895 09.05.1945
Haack Gustav Eduard 40 02.09.1904 27.04.1945
Haase Fritz 43 08.07.1901 28.05.1945
Habermann Alfred 37 29.08.1906 25.07.1944
Habla Franz 32 26.03.1913 24.04.1945
Habowski Sylvester 34 04.12.1910 19.06.1945
Haen Hubertus 18 14.10.1926 25.04.1945
Hahn Hans 41 09.06.1903 24.04.1945
Hamann Ernst 30 17.12.1914 03.05.1945
Hannapel Erich 17 25.01.1928 30.04.1945
Hansel Eich 30 15.12.1914 08.04.1945
Hansen Harald 19 28.03.1926 04.05.1945 (VDK: 07.05.1945)
Harbolla Kerl Hermann 33 14.05.1911 24.02.1945
Harsch Erich 18 01.04.1927 27.04.1945
Hartmann Willi Friedrich 17 28.05.1927 30.04.1945 (VDK: 03.05.1945)
Hasse Paul 32 24.12.1912 04.05.1945
|<<<>>| Einträge 151 bis 180 von 6981316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691